亚洲成AV人在线观看影院_中出一区二区免费视频_精品国产电影自在免费观看_无码少妇中文AV

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年第21周 87.07 -1.2 -1.36%
2 24年第20周 88.27 -7.76 -8.08%
3 24年第19周 96.03 -2.82 -2.85%
4 24年第18周 98.85 -2.9 -2.85%
5 24年第17周 101.75 3.76 3.84%
6 24年第16周 97.99 2.26 2.36%
7 24年第15周 95.73 -3.89 -3.9%
8 24年第14周 99.62 0.71 0.72%
9 24年第13周 98.91 1.77 1.82%
10 24年第12周 97.14 -8.73 -8.25%
11 24年第11周 105.87 0.75 0.71%
12 24年第10周 105.12 3.4 3.34%
13 24年第9周 101.72 -5.95 -5.53%
14 24年第8周 107.67 5.93 5.83%
15 24年第7周 101.74 1.51 1.51%
16 24年第6周 100.23 1.4 1.42%
17 24年第5周 98.83 1.63 1.68%
18 24年第4周 97.20 -0.24 -0.25%
19 24年第3周 97.44 -0.86 -0.87%
20 24年第2周 98.30 -0.64 -0.65%
21 24年第1周 98.94 -0.73 -0.73%
22 23年第53周 99.67 -0.9 -0.89%
23 23年第52周 100.57 0.05 0.05%
24 23年第51周 100.52 0.65 0.65%
25 23年第50周 99.87 -0.66 -0.66%
26 23年第49周 100.53 0.08 0.08%
27 23年第48周 100.45 -0.27 -0.27%
28 23年第47周 100.72 -0.06 -0.06%
29 23年第46周 100.78 0.49 0.49%
30 23年第45周 100.29 %
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   19   20   下一頁»   共573條/20頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00