杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日金杞市場行情基本延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢,意向賣家人數(shù)增多,要價(jià)基本隨行,采購商收貨積極性不高,有挑揀壓價(jià)現(xiàn)象發(fā)生,但議價(jià)空間較小,冷庫蒜價(jià)格下滑不明顯,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.55-6.60元/斤。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場貨源充足,采購商收貨的積極性一般,一般混級(jí)不好出售,價(jià)格平穩(wěn)略顯偏弱,成交量尚可,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.60元/斤左右。