杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.80-1.85 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.75 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.50左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
今日杞縣晟大市場待售貨源增多,買家采購積極性一般,部分賣家有讓步表現(xiàn),成交價(jià)格微幅下滑,中混級(jí)價(jià)格在1.80-1.85元/斤,蒜米料價(jià)格在1.70-1.75元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.85-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.75-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場有大霧,待售貨源充足,采購商到場很少,采購積極性不高,部分儲(chǔ)存商要價(jià)松動(dòng),成交量偏少,行情偏弱,價(jià)格有不明顯走低,大混級(jí)價(jià)格在1.85-1.90元/斤,蒜米料價(jià)格在1.70-1.75元/斤。