杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.30-2.40 | 略硬 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80-1.85 | 略硬 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90-1.95 | 略硬 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.80左右 | 略硬 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70左右 | 略硬 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.50左右 | 略硬 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
今日大雪天氣,行情仍偏硬,賣家要價堅(jiān)持,采購商隨行按需拿貨,市場走貨量一般,一般混級凈包價格在1.80-1.85元/斤,蒜米料價格在1.70元/斤左右。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.85-1.90 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.75-1.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.80左右 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75左右 | 略硬 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
今日蘇木市場走貨不多,受雨雪天氣影響,交易暫時中斷,價格基本延續(xù)昨日下午水平,大混級價格在1.85-1.90元/斤,中混級價格在1.75-1.80元/斤,蒜米料價格在1.75元/斤左右。