杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.60左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.70-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.60-1.65 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.40左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.45左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
杞縣晟大市場貨源量不大,賣家要價偏硬,采購商按需隨行跟進,成交量持續(xù)增加,成交價格小幅上撐,蒜米料價格在1.40元/斤左右,一般混級價格在1.60元/斤左右,大混級價格在1.70-1.75元/斤。
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.80左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.60-1.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.60左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.50左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
今日蘇木市場行情平穩(wěn)發(fā)展,到產區(qū)收貨的采購商不多,交易依舊清淡,儲存商隨行出貨,價格變化不明顯,一般混級價格在1.60-1.65元/斤,印尼貨價格在1.60元/斤左右。