杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.60左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.65-1.70 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.55-1.60 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.40左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.45左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
今日晟大市場貨源偏多,庫內(nèi)蒜價(jià)格下滑下調(diào),凈包一般混級(jí)在1.60元/斤,毛包大混級(jí)在1.65元/斤左右,采購商按需拿貨,成交量一般。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.60-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.55-1.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場行情延續(xù)穩(wěn)中偏弱局面,采購商拿貨力度一般,以發(fā)自存貨為主,對(duì)外壓價(jià)拿貨,部分儲(chǔ)存商對(duì)價(jià)格略有抵觸,走貨量偏少,一般混級(jí)價(jià)格在1.60-1.70元/斤,蒜米料價(jià)格在1.50元/斤左右。