杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.25-2.30 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80-1.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
今日金杞市場交易好轉(zhuǎn),行情平穩(wěn)偏硬,賣家要價較昨日上提,采購商隨行跟進,成交量放大,6.0cm以上價格在2.25-2.30元/斤,一般混級價格在1.80-1.85元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90-2.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80-1.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.75-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
蘇木市場行情保持平穩(wěn),采購商收貨的積極性有所提高,成交量較昨日加大,以大混級成交為主,發(fā)市場客商按需拿貨,但仍有壓價表現(xiàn),價格變化不明顯,大混級價格愛1.90-2.10元/斤。