杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場行情穩(wěn)中偏弱,賣貨人員較昨日增多,貨源量較大,買家收貨的積極性不高,成交量一般,要價(jià)有所松動(dòng),主流價(jià)格變化暫時(shí)不明顯。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場行情平穩(wěn),庫內(nèi)蒜價(jià)格與昨日持平,儲(chǔ)存商出售積極性一般,要價(jià)仍較堅(jiān)持,采購商有觀望表現(xiàn),市場走貨不快,交易略顯僵持,蒜米料價(jià)格在1.80-1.95元/斤,印尼貨價(jià)格在1.90-2.00元/斤。