杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.00-2.05 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.90-1.95 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.85 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.70左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
今日金杞市場行情偏弱,庫內(nèi)蒜價格小幅度下滑,賣家出貨主動,買家收貨的積極性不高,價格較昨日有五分左右走低,毛蒜中混級價格在1.90-1.95元/斤,蒜米料價格在1.80-1.85元/斤,成交量維持常態(tài)。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
今日蘇木市場庫內(nèi)蒜行情偏弱,儲存商出售主動但要價堅持,采購商要貨的積極性不高,成交量一般,行情疲軟,個別貨源價格小幅走低,一般混級價格在2.05-2.10元/斤。