杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
上午市場行情平穩(wěn),貨源供應(yīng)量偏大,賣家出貨較為積極,采購商按需謹(jǐn)慎收貨,市場有低價(jià)位貨源出現(xiàn),成交量不大,大混級(jí)價(jià)格在2.05元/斤左右,中混級(jí)價(jià)格在1.90-1.95元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場行情再次發(fā)生逆轉(zhuǎn),市場待售貨源增多,儲(chǔ)存商處于被動(dòng)局面,采購商壓價(jià)、挑揀采購,庫內(nèi)蒜價(jià)格下滑明顯,一般混級(jí)價(jià)格在2.00-2.10元/斤,印尼貨價(jià)格在1.90-2.00元/斤,蒜米料價(jià)格在1.85-1.90元/斤。