杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00-2.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.05左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.95左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金杞市場(chǎng)行情偏硬,貨源仍較充裕,采購(gòu)商收貨積極,賣(mài)家提價(jià)售貨,價(jià)格較昨日小幅上漲,成交量放大,凈包一般混級(jí)價(jià)格在2.00-2.05元/斤,蒜米料價(jià)格在1.85-1.90元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)行情偏強(qiáng),儲(chǔ)存商繼續(xù)要價(jià)上撐,采購(gòu)商被動(dòng)跟進(jìn),合適貨源不多,成交量放大,價(jià)格偏硬上浮五分,一般混級(jí)價(jià)格在2.10-2.15元/斤,印尼貨價(jià)格在2.00-2.05元/斤。