杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
今日金杞市場行情平穩(wěn),待售貨源充裕,采購客商不多,行情略顯偏弱,實際交易價格略有讓步,大混級價格在2.15-2.20元/斤,中混級價格在2.05-2.10元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.20-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
今日蘇木市場待售貨源依然充足,儲存商出售主動,但多數(shù)要價堅持,尋貨收購商不多,成交量不大,僅少量買家采購發(fā)市場,價格平穩(wěn)略偏弱,印尼貨價格在2.05-2.10元/斤,蒜米料價格在1.95-2.00元/斤。