杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.30左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.25左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
市場(chǎng)上貨量偏少,蒜販要價(jià)強(qiáng)硬,價(jià)格較昨日上浮二三分錢,采購(gòu)商收貨積極,已入庫(kù)儲(chǔ)存為主,但成交量暫時(shí)不大,蒜米料價(jià)格在2.20元/斤左右。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.25-2.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.20-2.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 2.15-2.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日天氣晴好,或受蒜農(nóng)惜售、觀望影響,蘇木市場(chǎng)上貨依然不多,蒜販要價(jià)強(qiáng)硬,買家收購(gòu)顯得積極,下貨速度較快,價(jià)格偏硬略有上浮,大混級(jí)價(jià)格在2.30-2.40元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在2.25-2.35元/斤。