杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.60-2.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
金杞市場庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn),待售貨源不多,買賣隨行進(jìn)行,較好混級(jí)在8.00元/斤左右。鮮蒜上貨量持續(xù)增加,農(nóng)戶和商販賣貨積極,價(jià)格持續(xù)下滑,統(tǒng)貨價(jià)格在1.60-2.00元/斤。
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.60-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木市場庫內(nèi)蒜價(jià)格平穩(wěn),由于交易處于收尾階段,市場買賣不活躍,成交量較少,大混級(jí)價(jià)格在8.20元/斤左右。由于昨天下午上貨量大幅增加,鮮蒜價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑,目前統(tǒng)貨價(jià)格在1.60-2.00元/斤。