交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.90左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 原皮混級(jí) | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 7.90左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.70左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):