交易價格(官網報價):
★李奇 15324999110 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 6.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.60 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.25左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.50-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟干蒜 | 5.40-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.50左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
★李奇 15324999110 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地