杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.20左右 | 偏弱 | - | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.50左右 | 偏弱 | - | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場走貨不快,存儲(chǔ)商出售積極,市場待售貨源量較大,采購商跟進(jìn)力度較小,壓價(jià)收購為主,市場交易氛圍清淡,成交量依舊不大。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.15-6.20 | 持平 | - | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.95左右 | 偏弱 | - | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.10左右 | 持平 | - | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.50左右 | 偏弱 | - | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.30左右 | 偏弱 | - | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場行情偏弱,由于目前杞縣價(jià)格仍高于金鄉(xiāng),到場收貨的買家較少,交易略顯有行無市,儲(chǔ)存商遭受不了煎熬,要價(jià)開始松動(dòng),但因成交量偏少,價(jià)格代表性不強(qiáng)。