杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.75左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.55-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日杞縣冷庫蒜行情偏硬,價(jià)格微漲,6.0cm 紅蒜價(jià)格在7.05-7.10元/斤,大混級價(jià)格在 6.75元/斤左右,部分賣家暫停賣貨,小噸位零散貨源出售,賣家要價(jià)較為強(qiáng)硬,買家收貨較為積極,行情繼續(xù)走強(qiáng)。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.75左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.45左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.65左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.95左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):杞縣蘇木市場年前面臨休市,外地客商已經(jīng)返鄉(xiāng),本地商販零星采購,走貨量寥寥無幾,但價(jià)格依舊強(qiáng)勢,今日大混級6.75元/斤左右,一般混級6.45元/斤左右。