杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)行情持續(xù)平穩(wěn),大蒜價(jià)格較昨日沒(méi)有變化,賣家出貨較為積極,采購(gòu)商隨行拿貨,成交量有所放大,受市場(chǎng)貨源增多影響,冷庫(kù)蒜價(jià)格暫無(wú)明顯變化。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)行情平穩(wěn),春節(jié)臨近,冷庫(kù)大蒜價(jià)格雖無(wú)明顯變化,但買賣雙方均較積極,各種規(guī)格貨源均有需求,意向出售賣家仍然不少,成交量明顯放大。